El estado de situación esta uno de los estados financieros básico
Es sumamente importante para saber cual es la situación actuar de la empresa y de esa manera poder tomar decisiones a corto y largo plazo. que pueda mejor de forma positiva
Ejemplo de un estado de situación
Ejemplo de un estado de situación
Emprendedores Corporativos. SRL | ||||
ESTADO DE SITUACION | ||||
DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014 | ||||
(VALORES EN RD$) | ||||
ACTIVOS: | ||||
ACTIVOS CORRIENTES: | ||||
EFECTIVO CAJA Y BANCOS | 3.328.940 | |||
CAJA CHICA | 35.000 | |||
CUENTAS POR COBRAR | 1.500.037 | |||
PROVISIONES PARA DOC. Y CUENTAS INCOBRABLES | (60.001) | |||
INVENTARIO FINAL | 475.625 | |||
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES: | 5.279.601 | |||
ACTIVOS FIJOS: | ||||
TERRENO | 5.000.000 | |||
EDIFICIO | 2.100.000 | |||
Deprecion acumulada de edificios | (8.750) | |||
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS | 2.550.000 | |||
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIP. DE OFIC. | (53.125) | |||
EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.300.000 | |||
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | (27.083) | |||
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS: | 10.861.041,67 | |||
ACTIVOS DIFERIDOS: | ||||
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS | 200.000 | |||
AMORTIZACION SEGURO CIA | -16.667 | |||
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO: | 183.333 | |||
OTROS ACTIVOS | ||||
GASTOS DE CONSTITUCION | 10.255,00 | |||
Interes por pagar | 900.000 | |||
TOTAL DE OTROS ACTIVOS: | 910.255,00 | |||
TOTAL DE ACTIVOS: | 17.234.231 | |||
PASIVOS: | ||||
PASIVOS CORRIENTES: | ||||
CUENTAS POR PAGAR | 2.997.750,00 | |||
RETENCIONES POR PAGAR | 19.392,01 | |||
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES: | 3.017.142 | |||
PASIVOS A LARGO PLAZO: | ||||
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 5.900.000 | |||
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO: | 5.900.000 | |||
TOTAL DE PASIVOS: | 8.917.142 | |||
CAPITAL: | ||||
CAPITAL AUTORIZADO | 8.100.000 | |||
Reserva Legal | 10.854 | |||
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | 206.234 | |||
TOTAL DE CAPITAL: | 8.317.089 | |||
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL: | 17.234.231 |
0 comentarios:
Publicar un comentario