El estado de resultado es uno de lo estados financiero básico en contabilidad, es sumamente importante para determinar si la empresa esta siendo rentable en las operaciones que esta realizando y sirve para tomar medidas en los gastos administrativos y los costos que tienen las mentas
les mostrare un ejemplo que como se prepara un estado de resaludo
| Emprendedores Corporativos. SRL | ||
| ESTADO DE RESULTADO | ||
| DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014 | ||
| (VALORES EN RD$) | ||
| INGRESOS: | ||
| MAS: | ||
| Ingresos por ventas | 7.927.590,00 | |
| Ingresos por servicios | - | |
| comision por servicios | - | |
| Sub-Total | 7.927.590,00 | |
| MENOS: | ||
| Devoluciones en ventas | ||
| Descuentos en ventas | - | |
| Sub-Total | ||
| Total de Ingresos: | 7.927.590 | |
| Costo de Ventas (A-1): | 7.214.375 | |
| Utiliadad Bruta: | 713.215 | |
| Gastos: | ||
| gastos generales y administrativos (A-2) | ||
| Sueldos | 175.500,00 | |
| Deprecion acumulada de edificios | 8.750 | |
| Depreciacion Equipos de ofic. | 53.125 | |
| Depreciacion Equipos de transporte | 27.083 | |
| Amortizacion seguro de la compañía | 16.667 | |
| gastos de cuentas incobrables | 60.001 | |
| electricidad | 100.000 | |
| publicidad | 20.000 | |
| alquiler | 35.000 | |
| Total gastos generales y administrativos | 496.126 | |
| Total de gastos operacionales: | 496.126 | |
| Perdida Neta del ejercicio | 217.089 | |
| Utilidad antes Reserva legal | 217.089 | |
| Reserva legal ( 5% ) | 10.854 | |
| Utilidad Neta Del periodo | 206.234 | |
0 comentarios:
Publicar un comentario